Language
|
| ขนาด | รหัส | ราคา/ตัว | จำนวน/กล่อง | จำนวน/ลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | P0351 | 3,706 | 1 | 48 |
| 3/4″ | P0352 | 4,840 | 1 | 48 |
| 1″ | P0353 | 5,748 | 1 | 30 |
| 1-1/4" | P0354 | 7,260 | 1 | 20 |
| 2-1/2" | P0357 | 29,645 | 1 | 1 |
| 3" | P0358 | 39,809 | 1 | 1 |
| 4" | P0359 | 59.629 | 1 | 1 |
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ
| ผู้ผลิต | NR |
|---|---|
| วัสดุ | ทองเหลืองชุบโครเมียม |
| เกลียว | เกลียวใน |
| ชนิดวาล์ว | บอลล์วาล์ว |
| ประเทศผู้ผลิต | อิตาลี |