Language
|
| ขนาด | รหัส | ราคา/ตัว | จำนวน/กล่อง | จำนวน/ลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | P0301 | 209 | 20 | 240 |
| 3/4″ | P0302 | 338 | 10 | 130 |
| 1″ | P0303 | 493 | 8 | 60 |
| 1-1/4" | P0304 | 794 | 5 | 32 |
| 1-1/2" | P0305 | 1,011 | 2 | 32 |
| 2" | P0306 | 1,749 | 2 | 28 |
| 2-1/2" | P0307 | 3,340 | 1 | 16 |
| 3" | P0308 | 4,817 | 1 | 10 |
| 4" | P0309 | 9,780 | 1 | 8 |
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ
| ผู้ผลิต | NR |
|---|---|
| วัสดุ | ทองเหลือง |
| เกลียว | เกลียวใน |
| ชนิดวาล์ว | บอลล์วาล์ว |
| ประเทศผู้ผลิต | อิตาลี |