Language
|
| ขนาด | รหัส | ราคา/หน่วย | บรรจุ/กล่อง | บรรจุ/ลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | P0221 | 198 | 12 | 192 |
| 3/8″ | P0222 | 198 | 12 | 192 |
| 1/2″ | P0223 | 239 | 15 | 195 |
| 3/4″ | P0224 | 349 | 8 | 104 |
| 1″ | P0225 | 568 | 6 | 78 |
| 1-1/4″ | P0226 | 878 | 4 | 48 |
| 1-1/2″ | P0227 | 1,118 | 4 | 36 |
| 2″ | P0228 | 1,987 | 2 | 18 |
เกลียว (Threads): ใน/ใน (Female/Female)
การใช้งาน: รูน้ำมาตราฐาน (Standard flow)
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ
| ขนาด | รหัส | ราคา/หน่วย | บรรจุ/กล่อง | บรรจุ/ลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | P0221 | 198 | 12 | 192 |
| 3/8″ | P0222 | 198 | 12 | 192 |
| 1/2″ | P0223 | 239 | 15 | 195 |
| 3/4″ | P0224 | 349 | 8 | 104 |
| 1″ | P0225 | 568 | 6 | 78 |
| 1-1/4″ | P0226 | 878 | 4 | 48 |
| 1-1/2″ | P0227 | 1,118 | 4 | 36 |
| 2″ | P0228 | 1,987 | 2 | 18 |
เกลียว (Threads): ใน/ใน (Female/Female)
การใช้งาน: รูน้ำมาตราฐาน (Standard flow)
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ
| ผู้ผลิต | NR |
|---|---|
| วัสดุ | ทองเหลือง |
| เกลียว | เกลียวใน |
| ชนิดวาล์ว | บอลล์วาล์ว |
| ประเทศผู้ผลิต | อิตาลี |